联 赛 时 间 上盘 VS 下盘 点 数 推 介 信 心 比 分 胜 负 专 家
比甲 01-19 03:45 哥積克   半球/一球   瑟蘭聯 2000点 哥積克 3-2 圆月弯刀
西超杯 01-16 03:00 巴塞隆拿   平手/半球   皇家馬德里 2000点 巴塞隆拿 3-1 圆月弯刀
英超 01-14 20:30 曼城   半球   曼聯 2000点 曼城 1-2 圆月弯刀
法甲 01-12 02:00 里昂   半球   南特 2000点 南特 0-0 圆月弯刀
西甲 01-09 04:00 巴塞隆拿   平手/半球   馬德里體育會 2000点 巴塞隆拿 1-0 圆月弯刀
西甲 01-07 23:15 皇家馬德里   平手/半球   維拉利爾 2000点 維拉利爾 1-2 圆月弯刀
葡超 01-07 05:15 法馬利卡奧   平手/半球   維薛拿 2000点 法馬利卡奧 2-1 圆月弯刀
西盃 01-05 04:00 巴塞隆拿   两球半   英特城 2000点 英特城 3-3 圆月弯刀
英乙 01-01 23:00 薩頓聯   平手/半球   AFC溫布頓 2000点 AFC溫布頓 2-1 圆月弯刀
英超 12-31 23:00 紐卡素   一球/球半   列斯聯 2000点 紐卡素 0-0 圆月弯刀
英超 12-31 04:00 利物浦   球半/两球   李斯特城 2000点 利物浦 2-1 圆月弯刀
葡超 12-30 05:15 士砵亭   两球/两球半   費利拿 2000点 士砵亭 3-0 圆月弯刀
土超 12-28 22:00 阿蘭亞士邦   半球   卡塞利 2000点 阿蘭亞士邦 3-1 圆月弯刀
意乙 12-27 03:30 熱拿亞   平手/半球   巴里 2000点 熱拿亞 2-1 圆月弯刀
土超 12-25 21:00 科尼亞   半球/一球   阿蘭亞士邦 2000点 科尼亞 2-2 圆月弯刀
蘇超 12-24 20:30 些路迪   两球半/三球   聖莊士東 2000点 些路迪 4-1 圆月弯刀
葡甲 12-24 05:15 費倫斯   平手/半球   唐迪拉 2000点 唐迪拉 1-1 圆月弯刀
西盃 12-22 04:00 阿爾巴塞特   平手/半球   UD洛哥尼斯 2000点 UD洛哥尼斯 0-0 圆月弯刀
英挑盃 12-21 03:45 布羅姆利   平手/半球   巴夫 2000点 巴夫 2-2 圆月弯刀
世界盃 12-18 23:00 阿根廷   平手   法國 2000点 阿根廷 2-2 圆月弯刀
94页 第35页 共检索到1878条相关信息